<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Webmeister Blog</title>
	<atom:link href="http://webmeister.ch/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmeister.ch/blog</link>
	<description>kurz notiert</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 07:42:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Landkarten auf dem Handy von webmeister</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2009/08/schweizer-landkarten-auf-dem-handy/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=176#comment-78</guid>
		<description>Gem&#228;ss swisstopo, dem Lieferantenen dieses Kartenmaterials:

&lt;em&gt;&quot;Diese k&#246;nnen wie das Startguthaben von 420 Kacheln an einem beliebigen Ort eingesetzt werden und sind unabh&#228;ngig von Sektoren.&quot;&lt;/em&gt;

Details zu den einzelnen Karten-Paketen sind auf der Website von swisstopo zu finden.
Da gibt es auch eine FAQ und eine Bedienungsanleitung.

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/mobile/mobile_iph.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gem&#228;ss swisstopo, dem Lieferantenen dieses Kartenmaterials:</p>
<p><em>&#8220;Diese k&#246;nnen wie das Startguthaben von 420 Kacheln an einem beliebigen Ort eingesetzt werden und sind unabh&#228;ngig von Sektoren.&#8221;</em></p>
<p>Details zu den einzelnen Karten-Paketen sind auf der Website von swisstopo zu finden.<br />
Da gibt es auch eine FAQ und eine Bedienungsanleitung.</p>
<p><a href="http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/mobile/mobile_iph.html" rel="nofollow">http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/de/home/products/maps/mobile/mobile_iph.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Landkarten auf dem Handy von Adelrich Tresch</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2009/08/schweizer-landkarten-auf-dem-handy/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Adelrich Tresch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:51:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=176#comment-77</guid>
		<description>Ich habe f&#252;r das iPhone die beiden Sektoren 5 und 7 und die dazu geh&#246;renden Wanderwege gekauft (= aktivierte Sektoren), darunter (iPhone) steht Verf&#252;gbare Kacheln 0/420. Der Bezug .... bechtigt zum Bezug von 420 Kartenkacheln.
Fragen: Bedeutet dies, dass pro Kauf eines Sektors Kacheln gutgeschrieben werden, d. h. z. B., wenn ich eine Anzahl kaufe erhalte ich einen Sektor gratis?
Gibt es f&#252;r alle Sektoren die Ausgabe mit Wanderwegen?
Gibt es eine Anleitung zum Gebrauch von Swiss Map Mobile.
Danke f&#252;r Ihre Hilfe.
Mit freundlichem Gruss
A. Tresch</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe f&#252;r das iPhone die beiden Sektoren 5 und 7 und die dazu geh&#246;renden Wanderwege gekauft (= aktivierte Sektoren), darunter (iPhone) steht Verf&#252;gbare Kacheln 0/420. Der Bezug &#8230;. bechtigt zum Bezug von 420 Kartenkacheln.<br />
Fragen: Bedeutet dies, dass pro Kauf eines Sektors Kacheln gutgeschrieben werden, d. h. z. B., wenn ich eine Anzahl kaufe erhalte ich einen Sektor gratis?<br />
Gibt es f&#252;r alle Sektoren die Ausgabe mit Wanderwegen?<br />
Gibt es eine Anleitung zum Gebrauch von Swiss Map Mobile.<br />
Danke f&#252;r Ihre Hilfe.<br />
Mit freundlichem Gruss<br />
A. Tresch</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kartenanwendungen mit OpenLayers von Marc Jansen</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/06/kartenanwendungen-mit-openlayers/comment-page-1/#comment-76</link>
		<dc:creator>Marc Jansen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2515#comment-76</guid>
		<description>Hallo Thomas,

vielen Dank f&#252;r die Erw&#228;hnung unseres Buches und die klare Kaufempfehlung. Sch&#246;n, eine solche R&#252;ckmeldung zu bekommen.

Freundliche Gr&#252;&#223;e in die Schweiz,
Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Thomas,</p>
<p>vielen Dank f&#252;r die Erw&#228;hnung unseres Buches und die klare Kaufempfehlung. Sch&#246;n, eine solche R&#252;ckmeldung zu bekommen.</p>
<p>Freundliche Gr&#252;&#223;e in die Schweiz,<br />
Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandertips f&#252;r die Familie von webmeister</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/06/wandertips-fuer-die-familie/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2543#comment-70</guid>
		<description>@Chris
die Graphik mit dem H&#246;henprofil wird durch das Google Maps Plugin erstellt. Mittels Parameter k&#246;nnen im Plugin etliche Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden.
Voraussetzung f&#252;r ein H&#246;henprofil mit Inhalt ist nat&#252;rlich ein GPS-Track, der auch H&#246;henangaben beinhaltet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Chris<br />
die Graphik mit dem H&#246;henprofil wird durch das Google Maps Plugin erstellt. Mittels Parameter k&#246;nnen im Plugin etliche Funktionen aktiviert oder deaktiviert werden.<br />
Voraussetzung f&#252;r ein H&#246;henprofil mit Inhalt ist nat&#252;rlich ein GPS-Track, der auch H&#246;henangaben beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wandertips f&#252;r die Familie von Chris</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/06/wandertips-fuer-die-familie/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 11:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2543#comment-69</guid>
		<description>Wie wird dieses H&#246;henprofil erstellt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie wird dieses H&#246;henprofil erstellt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Der Biber ist schuld von Karola</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/06/der-biber-ist-schuld/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Karola</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:19:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2448#comment-63</guid>
		<description>Auf die Situation in Polen haben viele Faktoren einen Einfluss ausge&#252;bt.  Es wurde viel vernachl&#228;ssig, was den Bau und die Kontrolle von Deichen angeht. Es gibt viele Gr&#252;nde, die diese Situation verursacht hatten. Vor allem ist der Mensch schuldig, der st&#228;ndig die Landschaft ver&#228;ndert. Einen unmittelbaren Einfluss hatte der Vulkanausbruch  gehabt, sowie das schon in den vergangenen Jahren passierte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auf die Situation in Polen haben viele Faktoren einen Einfluss ausge&#252;bt.  Es wurde viel vernachl&#228;ssig, was den Bau und die Kontrolle von Deichen angeht. Es gibt viele Gr&#252;nde, die diese Situation verursacht hatten. Vor allem ist der Mensch schuldig, der st&#228;ndig die Landschaft ver&#228;ndert. Einen unmittelbaren Einfluss hatte der Vulkanausbruch  gehabt, sowie das schon in den vergangenen Jahren passierte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Maps unterst&#252;tzen KML-Layer von Lesefutter &#8211; KML Handbook - Webmeister Blog</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/05/google-maps-unterstuetzen-kml-layer/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Lesefutter &#8211; KML Handbook - Webmeister Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2282#comment-59</guid>
		<description>[...] zur Meldung der Erweiterung der Google Maps API mit KML-Layern habe ich Lesefutter f&#252;r das Wochenende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zur Meldung der Erweiterung der Google Maps API mit KML-Layern habe ich Lesefutter f&#252;r das Wochenende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twittern mit Amazon Kindle von Mit Büchern leben - Webmeister Blog</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/05/twittern-mit-amazon-kindle/comment-page-1/#comment-58</link>
		<dc:creator>Mit Büchern leben - Webmeister Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2311#comment-58</guid>
		<description>[...] Wie man seine B&#252;cher in der Wohnung pr&#228;sentieren kann, erf&#228;hrt man bei Sweet Home im Tagesanzeiger-Blog. Meine B&#252;cher stehen ganz konventionell auf Billy Regalen, gestappelt auf dem Tisch und in meinem Kindle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie man seine B&#252;cher in der Wohnung pr&#228;sentieren kann, erf&#228;hrt man bei Sweet Home im Tagesanzeiger-Blog. Meine B&#252;cher stehen ganz konventionell auf Billy Regalen, gestappelt auf dem Tisch und in meinem Kindle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bitte mit iPad lesen von Tweets that mention Bitte mit iPad lesen - Webmeister Blog -- Topsy.com</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/05/bitte-mit-ipad-lesen/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Bitte mit iPad lesen - Webmeister Blog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 02:40:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2228#comment-47</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by iPad Deutschland, Webmeister. Webmeister said: Bitte mit iPad lesen: In der aktuellen Ausgabe der DL DigitalLiving.ch, einem Sonderheft der PC-Zeitschrift ... http://tinyurl.com/327ccxc [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by iPad Deutschland, Webmeister. Webmeister said: Bitte mit iPad lesen: In der aktuellen Ausgabe der DL DigitalLiving.ch, einem Sonderheft der PC-Zeitschrift &#8230; <a href="http://tinyurl.com/327ccxc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/327ccxc</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Visualizing Data von Bitte mit iPad lesen - Webmeister Blog</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/03/visualizing-data/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Bitte mit iPad lesen - Webmeister Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 15:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=1923#comment-45</guid>
		<description>[...] Meine B&#252;cher lese ich mit dem Kindle. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meine B&#252;cher lese ich mit dem Kindle. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
