<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webmeister Blog &#187; Elektronik</title>
	<atom:link href="http://webmeister.ch/blog/category/elektronik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://webmeister.ch/blog</link>
	<description>kurz notiert</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Bastelzeugs</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/12/bastelzeugs/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/12/bastelzeugs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Bauteile]]></category>
		<category><![CDATA[Farnell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=3073</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Feiertagen werden mir die Elektronik-Bauteile von Farnell geliefert. Nachschub f&#252;r neue Arduino-Projekte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3074" title="Elektronik-Bauteile" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2010/12/elektronik-teile.jpg" alt="" width="450" height="338" />Kurz vor den Feiertagen werden mir die Elektronik-Bauteile von <a title="Farnell Electronic Component Distribution" href="http://farnell.com">Farnell</a> geliefert. Nachschub f&#252;r neue <a title="Arduino Praxiseinstieg" href="http://arduino-praxis.ch">Arduino-Projekte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/12/bastelzeugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesefutter</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/09/lesefutter/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/09/lesefutter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Processing]]></category>
		<category><![CDATA[Tinkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Ein paar neue Titel fehlen noch in meiner Bibliothek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein paar neue Titel fehlen noch in meiner Bibliothek.</p>
<div style="float:left;margin-right: 10px;">
<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=webmeisterch-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3897219972&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
</div>
<div><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=webmeisterch-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;asins=3897216019&#038;fc1=000000&#038;IS2=1&#038;lt1=_blank&#038;m=amazon&#038;lc1=0000FF&#038;bc1=000000&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/09/lesefutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bald in der Bibliothek</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/06/bald-in-der-bibliothek/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/06/bald-in-der-bibliothek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Physical Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Tinkering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Ab Ende Juni ist mein eigenes Werk im Buchhandel erh&#228;ltlich. Auf meiner Website zum Buch gibts weitere Informationen &#252;ber den Buchinhalt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab Ende Juni ist mein eigenes Werk im Buchhandel erh&#228;ltlich.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=000000&#038;lc1=0000FF&#038;t=webmeisterch-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=3826656059" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Auf meiner <a href="http://arduino-praxis.ch">Website zum Buch</a> gibts weitere Informationen &#252;ber den Buchinhalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/06/bald-in-der-bibliothek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WeTab bei Amazon vorbestellbar</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/05/wetab-bei-amazon-vorbestellbar/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/05/wetab-bei-amazon-vorbestellbar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[WeTab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Der Tablet-Computer WeTab kann bei Amazon.de vorbestellt werden. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tablet-Computer <a href="http://wetab.de">WeTab</a> kann bei <a href="http://amazon.de">Amazon.de</a> vorbestellt werden.</p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=4E4646&#038;lc1=141312&#038;t=webmeisterch-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B003JFKUWQ" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>&nbsp;<iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?lt1=_blank&#038;bc1=000000&#038;IS2=1&#038;bg1=FFFFFF&#038;fc1=4E4646&#038;lc1=141312&#038;t=webmeisterch-21&#038;o=3&#038;p=8&#038;l=as1&#038;m=amazon&#038;f=ifr&#038;asins=B003JFKUSK" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/05/wetab-bei-amazon-vorbestellbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Fio &#8211; neu in der Arduino-Familie</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-fio-neu-in-der-arduino-familie/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-fio-neu-in-der-arduino-familie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Das j&#252;ngste Mitglied in der Familie der Arduino-Boards heisst Arduino Fio. Arduino Fio ist f&#252;r den Einsatz in drahtlosen Anwendungen (wireless) ausgelegt und wird mit 3.3 Volt betrieben. Dabei kann die Versorgungsspannung von einem USB-Port,  via FTDI-Kabel, oder einer Lithium Polymer-Batterie geliefert werden. F&#252;r den Batteriebetrieb ist ein entsprechender Anschlussstecker und eine Ladeschaltung vorhanden. F&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2074" title="ArduinoFio" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/ArduinoFio.jpg" alt="" width="400" height="169" /></p>
<p>Das j&#252;ngste Mitglied in der Familie der <a href="http://arduino.cc/en/Main/Hardware">Arduino-Boards</a> heisst <a title="Arduino Fio" href="http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardFio">Arduino Fio</a>. Arduino Fio ist f&#252;r den Einsatz in drahtlosen Anwendungen (wireless) ausgelegt und wird mit 3.3 Volt betrieben. Dabei kann die Versorgungsspannung von einem USB-Port,  via FTDI-Kabel, oder einer Lithium Polymer-Batterie geliefert werden. F&#252;r den Batteriebetrieb ist ein entsprechender Anschlussstecker und eine Ladeschaltung vorhanden. F&#252;r den Wireless-Betrieb stehen Anschlussm&#246;glichkeiten f&#252;r XBee-Module zur Verf&#252;gung.<br />
Die best&#252;ckte und gepr&#252;fte Leiterplatte kann via <a title="Arduino Fio bei SparFun" href="http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9712">SparkFun-Shop</a> erworben werden.<br />
<em>(Bild Quelle arduino.cc)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-fio-neu-in-der-arduino-familie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barebone Arduino</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/03/barebone-arduino/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/03/barebone-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 11:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Barebone]]></category>
		<category><![CDATA[Board]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Ein Barebone Arduino ist eine minimale Arduino-Schaltung, bei der nur die n&#246;tigsten elektronischen Komponenten neben dem Arduino-Microcontroller verwendet werden. Die Schaltung f&#252;r diese Minimalbeschaltung zeigt, dass neben dem Atmel-Controller nur noch Komponenten f&#252;r den Takt und f&#252;r die Reset-Schaltung notwendig sind. Wie man einen solchen Minimal-Arduino ohne Leiterplatte aufbauen kann, zeigt das Fritzing-Projekt Barebones Arduino. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Barebone Arduino ist eine minimale Arduino-Schaltung, bei der nur die n&#246;tigsten elektronischen Komponenten neben dem Arduino-Microcontroller verwendet werden. Die Schaltung f&#252;r diese Minimalbeschaltung zeigt, dass neben dem Atmel-Controller nur noch Komponenten f&#252;r den Takt und f&#252;r die Reset-Schaltung notwendig sind. Wie man einen solchen Minimal-Arduino ohne Leiterplatte aufbauen kann, zeigt das <a title="Barebone Arduino" href="http://fritzing.org/projects/barebones-arduino/">Fritzing-Projekt Barebones Arduino</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-1885" title="Barebone Arduino" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/barebone-arduino-steckbrett-300x111.jpg" alt="" width="300" height="111" /></p>
<p>Als Leiterplatte wird dabei ein Steckbrett (Breadboard) eingesetzt. Mit dem Steckbrett als Leiterplatte m&#252;ssen keine L&#246;tarbeiten ausgef&#252;hrt werden. Die elektronischen Bauelemente werden dabei in die vorhandenen Steckkontakte gesteckt.</p>
<p>Die Spannungsversorgung f&#252;r die Anwendung kann nun entweder aus einer Batterie oder einem Netzteil geliefert werden. Beim Batterieeinsatz muss zus&#228;tzlich eine 5 Volt-Spannung mittels Spannungsregler verwendet werden. Mit einem Labornetzeil kann man die 5 Volt direkt einstellen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1894" title="Barebone Arduino auf Steckbrett" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/barebone-breadboard-small.jpg" alt="" width="450" height="337" /></p>
<p><em>Bild: Barebone Arduino auf Steckbrett aufgebaut</em></p>
<p>Der Aufbau im Bild oben zeigt die minimale Beschaltung. Die Stromversorgung wird wie erw&#228;hnt &#252;ber die beiden Bananenstecker (gelb und rot) aus dem Netzteil geliefert.</p>
<p>Was bei dieser Ausf&#252;hrung eines Arduino-Boards fehlt, ist die M&#246;glichkeit der Kommunikation mit der Entwicklungsumgebung via USB-Port. Auf dem Arduino-Standardboard ist hierzu eine Schnittstellenschaltung (USB-Serial-Adapter) vorhanden. F&#252;r Arduino-Ausf&#252;hrungen ohne diese Schnittstelle kann dazu ein externes Breakoutboard, beispielsweise das <a title="USB to Serial Adapter" href="http://www.moderndevice.com/products/usb-bub">USB BUB Board</a> von Modern Device, eingesetzt werden. Mit der Verwendung dieses Adapterboards kann sogar auf die beiden oben beschriebenen Varianten der Spannungsversorgung verzichtet werden. Die Versorgung erfolgt n&#228;mlich &#252;ber den USB-Port.</p>
<p>Wie dieses Breakout-Board und weitere Varianten der Kommunikation verwendet werden, wird in einem sp&#228;teren Post beschrieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/03/barebone-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Cheat Sheet</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-cheat-sheet/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-cheat-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Cheat Sheet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Praktischer Arduino-Spickzettel (Cheat Sheet) f&#252;r Arduino-Anwender. Cheat Sheet als PNG Cheat Sheet als JPG (via Arduino Forum)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267893499/0#0"><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="Arduino Cheat Sheet" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2010/03/arduino-cheat-sheet-300x214.png" alt="" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Praktischer Arduino-Spickzettel (Cheat Sheet) f&#252;r Arduino-Anwender.</p>
<ul>
<li><a href="http://robocraft.ru/files/arduino-cheat-sheet.png">Cheat Sheet als PNG</a></li>
<li><a href="http://robocraft.ru/files/arduino-cheat-sheet.png">Cheat Sheet als JPG</a></li>
</ul>
<p><em>(via <a href="http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1267893499/0#0">Arduino Forum</a>)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2010/03/arduino-cheat-sheet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino als Twitter-Reader</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2009/09/arduino-als-twitter-reader/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2009/09/arduino-als-twitter-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem portablen GPS-Ger&#228;t mit Arduino habe ich nun einen Twitter-Reader als Prototyp realisiert. Auf einem kleinen LC-Display werden die einzelnen Tweets dargestellt. Nach Erfassung eines neuen Twitterbeitrages wird dieser auf dem Display meines Arduino Twitter Readers dargestellt. Dieses kleine Ger&#228;t liest die Daten via Ethernet-Schnittstelle direkt vom definierten Twitter-Account. Eine Verbindung mit einem PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem portablen <a title="GPS mit Arduino" href="http://webmeister.ch/blog/gps-mit-arduino-365">GPS-Ger&#228;t mit Arduino</a> habe ich nun einen Twitter-Reader als Prototyp realisiert. Auf einem kleinen LC-Display werden die einzelnen Tweets dargestellt.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-375" title="arduino-twitter-display" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2009/09/arduino-twitter-display-300x224.jpg" alt="arduino-twitter-display" width="300" height="224" /></p>
<p>Nach Erfassung eines neuen Twitterbeitrages wird dieser auf dem Display meines Arduino Twitter Readers dargestellt.</p>
<p><img title="arduino-twitter-reader" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2009/09/arduino-twitter-reader-300x87.jpg" alt="arduino-twitter-reader" width="300" height="87" /></p>
<p>Dieses kleine Ger&#228;t liest die Daten via Ethernet-Schnittstelle direkt vom definierten <a title="Webmeister bei Twitter" href="http://twitter.com/webmeister_ch">Twitter-Account</a>. Eine Verbindung mit einem PC ist nicht notwendig.</p>
<p>Um eine optimale Darstellung der Tweets zu erreichen, sollte ein gr&#246;sseres Display, beispielsweise mit 4 x 20 Zeichen verwendet werden.</p>
<p>Mit einer 9-Volt Batterie  oder einem Steckernetzteil als Spannungsversorgung kann der Twitterreader als praktisches Tool neben dem Monitor platziert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2009/09/arduino-als-twitter-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS mit Arduino</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2009/09/gps-mit-arduino/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2009/09/gps-mit-arduino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Ein Arduino-Board, ein GPS-Modul und ein LC-Display und fertig ist mein portables GPS-Ger&#228;t. &#220;ber die serielle Schnittstelle sendet das GPS-Modul die Positionsdaten ans Board. &#220;ber eine zweite serielle Verbindung werden die  Daten ans Display geschickt. Verwendet werden die Bibliotheken TinyGPS und NewSoftSerial. Mit der NewSoftSerial-Bibliothek k&#246;nnen zus&#228;tzliche serielle Schnittstellen f&#252;r das Arduino-Board realisiert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-366" title="GPS mit Arduino" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2009/09/arduino-gps-mit-lcd-300x224.jpg" alt="GPS mit Arduino" width="300" height="224" /></p>
<p>Ein <a title="Arduino" href="http://arduino.cc">Arduino-Board</a>, ein <a title="Serieller GPS Empf&#228;nger" href="http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/396/Default.aspx">GPS-Modul</a> und ein LC-Display und fertig ist mein portables GPS-Ger&#228;t.<br />
&#220;ber die serielle Schnittstelle sendet das GPS-Modul die Positionsdaten ans Board. &#220;ber eine zweite serielle Verbindung werden die  Daten ans Display geschickt. Verwendet werden die Bibliotheken <a title="TiniGPS" href="http://arduiniana.org/libraries/tinygps/">TinyGPS</a> und <a title="NewSoftSerial" href="http://arduiniana.org/libraries/newsoftserial/">NewSoftSerial</a>.</p>
<p>Mit der NewSoftSerial-Bibliothek k&#246;nnen zus&#228;tzliche serielle Schnittstellen f&#252;r das Arduino-Board realisiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2009/09/gps-mit-arduino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduino Boards</title>
		<link>http://webmeister.ch/blog/2009/09/eduino-boards/</link>
		<comments>http://webmeister.ch/blog/2009/09/eduino-boards/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmeister</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basteln]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Eduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webmeister.ch/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Eduino ist eine interessante Variante eines Arduino Boards. F&#252;r den Aufbau werden neben dem ATmega-Controller nur wenige externe Komponenten und eine einfache Leiterplatte ben&#246;tigt. Eine Spannungsregelung und die USB-Schnittstelle muss f&#252;r dieses Board extern realisiert werden. Diese L&#246;sung eignet sich f&#252;r kompakte Anwendungen und f&#252;r die Entwicklung von Arduino-Anwendungen. Praktisch f&#252;r die Entwicklung mit Steckerbrettern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Eduino" href="http://embeddeddreams.com/site/2009/07/29/eduino/">Eduino</a> ist eine interessante Variante eines <a title="Arduino" href="http://arduino.cc">Arduino</a> Boards. F&#252;r den Aufbau werden neben dem ATmega-Controller nur wenige externe Komponenten und eine einfache Leiterplatte ben&#246;tigt. Eine Spannungsregelung und die USB-Schnittstelle muss f&#252;r dieses Board extern realisiert werden. Diese L&#246;sung eignet sich f&#252;r kompakte Anwendungen und f&#252;r die Entwicklung von Arduino-Anwendungen.</p>
<p>Praktisch f&#252;r die Entwicklung mit Steckerbrettern ist die Boardvariante Eduino-B. Dieses Board hat alle Steckanschl&#252;sse auf der Unterseite der Leiterplatte platziert und kann direkt auf das Breadboard gesteckt werden.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-357" title="Eduino-B" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2009/09/eduino-2-300x186.jpg" alt="Eduino-B" width="300" height="186" /></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-358" title="Eduino-B" src="http://webmeister.ch/blog/wp-content/uploads/2009/09/eduino-1-300x254.jpg" alt="Eduino-B" width="300" height="254" /></p>
<p><em>(Bilder Quelle: <a href="http://embeddeddreams.com">embeddeddreams.com</a>)</em></p>
<p>Da die Komponenten auf der Oberseite montiert werden, kann die Unterseite der Leiterplatte zur Beschriftung verwendet werden. Beim Experimentieren findet man sofort den richtigen Port.<em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://webmeister.ch/blog/2009/09/eduino-boards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

